
Monterrey y área metropolitana
Compara precios de carne cerca de ti
Encuentra tu corte y compara entre carnicerías.
Compara precios publicados
8 precios en 1 carnicería
| Producto | Carnicería y sucursal | Precio | Actualización | Consultar |
|---|---|---|---|---|
![]() Aguja norteñaRes | GM SUPER CARNESReal de Palmas · General Zuazua | $309.90/kg | ||
![]() Costilla cargadaRes | GM SUPER CARNESReal de Palmas · General Zuazua | $125.00/kg | ||
![]() New YorkRes | GM SUPER CARNESReal de Palmas · General Zuazua | $295.00/kg | ||
![]() SirloinRes | GM SUPER CARNESReal de Palmas · General Zuazua | $195.00/kg | ||
![]() Arrachera naturalRes | GM SUPER CARNESReal de Palmas · General Zuazua | $276.00/kg | ||
![]() Diezmillo C/HuesoRes | GM SUPER CARNESReal de Palmas · General Zuazua | $202.90/kg | ||
![]() Ribeye C/HuesoRes | GM SUPER CARNESReal de Palmas · General Zuazua | $264.90/kg | ||
![]() T-boneRes | GM SUPER CARNESReal de Palmas · General Zuazua | $250.00/kg |
Precios en MXN por kilogramo. Revisa la presentación y la fecha; confirma precio y disponibilidad con la sucursal.
Ofertas
Arma tu lista de compras
Cambia las cantidades y el resultado se actualiza al momento.
Usa el peso tal como lo compras, incluido el hueso cuando corresponda. Por ejemplo, 3 kg de costilla cargada cruda para 4 personas equivalen a 750 g por persona. Es un ejemplo de compra, no una porción universal; la cantidad comestible cambia con el corte y la cocción.
De 1 a 100 invitados. Estimamos media porción por niño y redondeamos la compra hacia arriba a cuartos de kilo. Ajusta según edades, apetito y acompañamientos.
Para 10 personas, con la porción que elegiste.
Agrega un precio por kilo para estimar el gasto de carne.
Peso antes de cocinar. El gasto no incluye tortillas, salsas, bebidas, carbón ni otros acompañamientos. Los cortes con hueso pueden requerir más peso.
Consultar precios publicadosOrganizar mi grupo






